Zjištění závady | 350,- | |
Diagnostika spotřebiče bez následné opravy, kontrola spotřebiče bez závad | ||
*Diagnostika je účtována vždy a pouze při prvním nájezdu. | ||
Zásah s malou demontáží | 200,- | |
Drobná oprava, výměna, vyčištění, seřízení, dotažení. Zásah bez demontáže krytů spotřebiče, např. výměna těsnění trouby, knoflíků, žárovky, ostřikovacích ramen myčky, vyčištění filtru apod. | ||
Zásah se středně náročnou demontáží | 400,- | |
Běžné opravy, výměny čerpadel, topení, přepínačů, termostatů, elektronik, pantů dveří, tlumičů, manžet, zámků dveří, napouštěcích ventilů, tlačítek a knoflíků, čidel, otočení směru otevírání dveří u lednic apod. | ||
Zásah se složitější demontáží | 1200,- | |
Výměna skeletů trub, pracích agregátů, setu tepelného čerpadla sušičky. | ||
Zásah se složitou demontáží | 1600,- | |
Výměna ložisek bubnu, čištění sušiček. | ||
Připojení spotřebiče k elektrické síti, otočení směru otevírání dveří chladničky | 750,- | |
Instalace nových spotřebičů | 750,- | |
Instalace nových vestavných myček nádobí a vestavných chladniček | 1550,- | |
Cestovné | Jeden nájezd | Další nájezdy |
1. Pásmo (do 10km) | 190,- | 120,- |
2. Pásmo (do 20km) | 335,- | 165,- |
3. Pásmo (do 40km) | 455,- | 225,- |
4. Pásmo (do 60km) | 620,- | 310,- |
Nad 60km kilometrově obouosměrně | 12Kč/km | |
*Paušální cena cestovného zahrnuje náklady na provoz vozidla pro jednu zakázku včetně ztrátového času. | ||
Marný výjezd technika | 500,- | |
Výjezd technika mimo pracovní dobu> | 1000,- | |
(dle možností a vytížení techniků) |
Uvedený ceník je pouze orientační, náklady na opravu závisí na povaze, rozsahu a okolnostech závady
Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH
Platnost ceníku od 1.5.2024.